| Slot | Progr. | Ladung CC | Entladung DC | Spannung | Strom | h:min | RDY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # 01 | CHA | 323 mAh |
0 mAh | 1.477 V | 0.000 A |
0:22 | RDY |
| # 02 | CHK | 0 mAh |
212 mAh | 1.264 V | 0.574 A |
0:22 | v |
| # 03 | CHA | 226 mAh |
0 mAh | 1.433 V | 0.000 A |
0:16 | RDY |
| # 04 | CYC | 208 mAh |
88 mAh | 1.353 V | 0.642 A |
0:23 | v |
| # 05 | DIS | 0 mAh |
225 mAh | 1.276 V | 0.580 A |
0:23 | v |
| # 06 | ALV | 298 mAh |
28 mAh | 1.421 V | 0.633 A |
0:22 | v |
| # 07 | CHA | 239 mAh |
0 mAh | 1.457 V | 0.000 A |
0:15 | RDY |
| # 08 | CHA | 341 mAh |
0 mAh | 1.527 V | 0.979 A |
0:22 | ^ |
| # 09 | |||||||
| # 10 |
| links [mAh] | rechts [mAh] | ||
|---|---|---|---|
| CC | DC | CC | DC |
323 | 0 |
0 | 212 |
226 | 0 |
208 | 88 |
0 | 225 |
298 | 28 |
239 | 0 |
341 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |